ООО “Триада”
Название | ООО “Триада” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 07/08/2019 |
ОКВЭД | 43.99 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 131000 Р |
Название | ООО “Триада” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 07/08/2019 |
ОКВЭД | 43.99 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 131000 Р |
Название | ООО “Прайд” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 05/09/2019 |
ОКВЭД | 46.73 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 127000 Р |
Название | ООО “Панорама” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 30/08/2019 |
ОКВЭД | 46.73 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 127000 Р |
Название | ООО “Консул” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 09/08/2019 |
ОКВЭД | 46.73 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 127000 Р |
Название | ООО “Мечта” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 30/08/2019 |
ОКВЭД | 49.42 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 114000 Р |
Название | ООО “Крафт” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 07/11/2018 |
ОКВЭД | 43.21 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 136000 Р |
Название | ООО “Эльбрус” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 28/11/2018 |
ОКВЭД | 46.73 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 136000 Р |
Название | ООО “Акцент” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 05/07/2019 |
ОКВЭД | 46.73 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 36500 Р |
Название | ООО “Сапфир” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 10/07/2019 |
ОКВЭД | 41.10 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 36500 Р |
Название | ООО “Нива” |
Город | Новосибирск |
Дата регистрации | 22/05/2019 |
ОКВЭД | 46.90 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 36500 Р |