ООО “Интеграл”
Название | ООО “Интеграл” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 24/08/2020 |
ОКВЭД | 47.19 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 75000 Р |
Название | ООО “Интеграл” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 24/08/2020 |
ОКВЭД | 47.19 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 75000 Р |
Название | ООО “Навигатор” |
Город | Москва |
Дата регистрации | 14/08/2020 |
ОКВЭД | 43.99 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 75000 Р |
Название | ООО “Аркада” |
Город | Москва |
Дата регистрации | 27/08/2020 |
ОКВЭД | 96.09 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 75000 Р |
Название | ООО “Армада” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 17/07/2020 |
ОКВЭД | 33.12 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 70000 Р |
Название | ООО “Норд” |
Город | Москва |
Дата регистрации | 15/07/2020 |
ОКВЭД | 46.90 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 60000 Р |
Название | ООО “Респект” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 29/07/2020 |
ОКВЭД | 43.12 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 70000 Р |
Название | ООО “Мираж” |
Город | Москва |
Дата регистрации | 21/07/2020 |
ОКВЭД | 82.99 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 80000 Р |
Название | ООО “Мир” |
Город | Москва |
Дата регистрации | 27/07/2020 |
ОКВЭД | 81.21 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 80000 Р |
Название | ООО “Пегас” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 21/07/2020 |
ОКВЭД | 82.99 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 80000 Р |
Название | ООО “Прометей” |
Город | Москва |
Дата регистрации | 26/07/2019 |
ОКВЭД | 43.99 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 131000 Р |