ООО “Интеграл”
Название | ООО “Интеграл” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 24/08/2020 |
ОКВЭД | 47.19 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 75000 Р |
Название | ООО “Интеграл” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 24/08/2020 |
ОКВЭД | 47.19 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 75000 Р |
Название | ООО “Армада” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 17/07/2020 |
ОКВЭД | 33.12 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 70000 Р |
Название | ООО “Респект” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 29/07/2020 |
ОКВЭД | 43.12 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 70000 Р |
Название | ООО “Пегас” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 21/07/2020 |
ОКВЭД | 82.99 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 80000 Р |
Название | ООО “Форум” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 18/11/2016 |
ОКВЭД | 41.20 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 1900000 Р |
Название | ООО “Айвенго” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 28/08/2019 |
ОКВЭД | 46.73.6 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 111000 Р |
Название | ООО “Милена” |
Город | Екатеринбург |
Дата регистрации | 25/08/2020 |
ОКВЭД | 49.42 |
Наличие счета | |
Электронная отчетность | |
Цена | 90000 Р |